Welke voorzieningen hebben we?
Tabel: PV.02 Staat van voorzieningen
Omschrijving | Saldo begin 2024 | Storting 2024 | Onttrekking 2024 | Saldo begin 2025 |
---|---|---|---|---|
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | ||||
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||
Voorziening eindafr. SD | 3.705 | 1.379 | -3.705 | 1.379 |
Totaal 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 3.705 | 1.379 | -3.705 | 1.379 |
TOTAAL | 3.705 | 1.379 | -3.705 | 1.379 |
Toelichting
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening eindafr. SD
De voorziening eindafrekening Sociaal Domein wordt ingezet voor mogelijke afrekeningen met aanbieders over het voorgaande jaar.