Wie kregen er subsidies?
De gemeente Amersfoort verstrekt subsidies met als wettelijk kader de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019 (ASV) en de nadere subsidieregelingen. We verstrekken begrotingssubsidies, projectsubsidies en incidentele subsidies. De begrotingssubsidies zijn weergeven in onderstaand overzicht.
Tabel: PS.02: Maximale begrotingssubsidie
NAAM INSTELLING | SOORT SUBSIDIE | ACTIVITEIT/DOEL | BEGROTING 2024 | VERLEEND 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Programma 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||
AA werkgroep Amersfoort | begrotingssubsidie | ondersteuning en voorlichting | 1,1 | 0,8 | |
Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 8,1 | 7,0 | |
Speeltuinvereniging Vriendenkring | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 9,3 | 8,1 | |
Speeltuinvereniging Rivierenwijk | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 10,0 | 9,2 | |
Speeltuinvereniging Het Soesterkwartier | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 10,0 | 8,0 | |
GSVA | begrotingssubsidie | vervoer voor cliënten | 10,0 | 10,0 | |
Speeltuinvereniging Het Kruiskampkwartier | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 10,1 | 9,4 | |
Hospice Dome Amersfoort | begrotingssubsidie | Huishoudelijke ondersteuning van cliënten in palliatieve terminale zorg | 21,7 | 21,6 | |
Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort | begrotingssubsidie | Burgerhulpverlening en beschikbare AED's | 31,5 | 31,5 | |
Stichting Scouting Platform Amersfoort | begrotingssubsidie | samenwerken bevorderen | 31,7 | 27,6 | |
Stichting Timon | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 41,8 | 41,8 | |
Slachtofferhulp Nederland | begrotingssubsidie | ondersteuning en voorlichting geven aan personen die slachtoffer zijn geworden van o.a. geweld, inbraak etc. | 43,7 | 43,7 | |
Artikel 1 Midden Nederland | begrotingssubsidie | voorlichting over discriminatie | 236,2 | 236,2 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | informatiepunten digitale overheid | 154,1 | 154,1 | |
Stadsboerderij de Vosheuvel | begrotingssubsidie | onderhouden van kinderboerderij | 156,7 | 155,7 | |
Stichting Leergeld Amersfoort | begrotingssubsidie | Huiswerkbegeleiding | 196,0 | 196,0 | |
GGZ Centraal | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 242,0 | 148,5 | |
Stichting Leergeld Amersfoort | begrotingssubsidie | kinderen uit de doelgroep op aanvraag voorzien van indirecte financiële ondersteuning op de terreinen – onderwijs, - sport - cultuur en – welzijn, samengevat onder de term 'meedoen' | 443,0 | 443,0 | |
Leger des Heils | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 323,0 | 323,0 | |
Stichting Arkin | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 3.415,6 | 3.415,6 | |
Stichting Kwintes | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 9.502,8 | 9.433,3 | |
Stichting Wijkteams | begrotingssubsidie | afgeven van beschikkingen en begeleiden van cliënten | 20.723,2 | 20.608,7 | |
SOVEE | begrotingssubsidie | Begleiding MBO leerlingen met instabiele thuissituatie | 468,0 | 468,0 | |
Huisartsen Eemland Zorg | begrotingssubsidie | Voorpost POH-JGGZ | 1.114,9 | 1.114,9 | |
Mee Utrecht, Gooi & Vecht | begrotingssubsidie | onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die minder goed mee kunnen in de maatschappij | 49,0 | 49,0 | |
Stichting Chris en Voorkom! | begrotingssubsidie | Verslavingspreventie voor jongeren | 20,7 | 20,7 | |
EFM Support Team | begrotingssubsidie | Inzet JIT (Jeugdinterventieteam) | 235,0 | 235,0 | |
Stichting Specifieke Jeugdprojecten | begrotingssubsidie | Hulpverlening m.b.t. sexualiteit en risicovolle contacten aan meiden en jonge vrouwen | 140,0 | 140,0 | |
Stichting Abrona | begrotingssubsidie | Team BAS (Bemoeizorg Amersfoort Stad) | 44,5 | 44,5 | |
COC Midden Nederland | begrotingssubsidie | verbinding binnen de LHBTQIA++ gemeenschap | 12,5 | 12,5 | |
Stichting Keiroze | begrotingssubsidie | verbinding binnen de LHBTQIA++ gemeenschap | 6,2 | 6,2 | |
Leger des Heils | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 109,6 | 109,6 | |
Stichting Balans | begrotingssubsidie | Sociaal maatschappelijk werk | 28,2 | 28,2 | |
GGZ Centraal | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 149,6 | 149,6 | |
Stichting De Rustplek | begrotingssubsidie | Tijdelijke opvang bij gastgezinnen | 30,0 | 30,0 | |
Stichting De Tussenvoorziening | begrotingssubsidie | Begeleid wonen en hulp aan sexwerkers | 310,6 | 310,6 | |
Subtotaal Programma 2.1 | 38.340,4 | 38.051,6 | |||
Programma 2.2 Werk en Inkomen | |||||
Cliëntenraad Wsw | begrotingssubsidie | belangen behartigen van de doelgroep Wsw'ers | 4,5 | 4,5 | |
Stichting Facilitering Pact Sam-Sam | begrotingssubsidie | Samenwerking te versterken tussen lokale instellingen die zich bezighouden met armoedebestrijding | 30,0 | 30,0 | |
Cliëntenraad Werk en Inkomen | begrotingssubsidie | belangen behartigen van de doelgroep Werk en Inkomen | 25,4 | 25,4 | |
Stichting Gezamenlijke Sociale Banken Amersfoort | begrotingssubsidie | Bijdrage in huisvestingslasten van de sociale banken. | 55,1 | 0,0 | |
Voedsel Focus Amersfoort | begrotingssubsidie | Bijdrage in de loonkosten van de coordinator en bedrijfsleider voedselbank. | 89,0 | 89,0 | |
Stichting voedselbank Amersfoort | begrotingssubsidie | Voedsel in te zamelen verstrekken aan personen en gezinnen die onder de armoedegrens leven | 151,7 | 151,7 | |
Amfors (re-integratie) | begrotingssubsidie | dienstverlening op het gebied van activering en re-integratie | 462,6 | 0,0 | |
Jeugdfonds Sport & Cultuur | begrotingssubsidie | bevorderen participatie van sport en cultuur van kinderen uit gezinnen (minima) | 639,5 | 639,5 | |
Stadsring 51 | begrotingssubsidie | schuldhulpverlening curatief en preventief | 3.091,4 | 3.091,4 | |
Stichting Integratiewerk | begrotingssubsidie | Inburgering en trajectbegeleiding | 991,7 | 731,3 | |
Subtotaal Programma 2.2 | 5.540,9 | 4.762,7 | |||
Programma 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | |||||
Scholen in de Kunst | begrotingssubsidie | cultuuronderwijs | 14,7 | 14,7 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | bibliotheken op scholen | 166,0 | 166,0 | |
Stichting Meerkring | begrotingssubsidie | schakelklassen | 200,3 | 200,3 | |
Stichting Wijkteams | begrotingssubsidie | ondersteunende taken onderwijs | 287,0 | 287,0 | |
Samenwerkingsverband de Eem | begrotingssubsidie | ondersteunende taken onderwijs | 770,4 | 756,0 | |
Stichting ABC-scholen | begrotingssubsidie | ondersteunende taken onderwijs | 901,0 | 901,0 | |
PCBO | begrotingssubsidie | Taalentklas | 126,4 | 126,4 | |
Subtotaal Programma 2.3 | 2.465,8 | 2.451,4 | |||
TOTAAL | 46.347,0 | 45.265,7 |
Aan bovenstaande cijfers kunnen door instellingen geen rechten worden ontleend.