Wat heeft dat gekost?
Tabel: PF.2.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA | PRIMITIEVE | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
---|---|---|---|---|---|
BEGROTING | NA WIJZIGING | BEGROTING | |||
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | -348.893 | -382.076 | -365.982 | 16.094 | |
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 63.939 | 95.805 | 99.806 | 4.001 | |
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | -284.954 | -286.271 | -266.175 | 20.096 | |
MUTATIES RESERVES | 3.052 | -1.059 | -1.059 | 0 | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -281.902 | -287.330 | -267.235 | 20.096 |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2024 en rekening 2024
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 8.919 | 4.150 | |
2.2 Werk en Inkomen | 1.271 | 312 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 5.905 | -461 | |
Programma 2 Sociaal | 16.094 | 4.001 |