Balans Activa
Tabel: BA.01 ACTIVA
ACTIVA | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||
Immateriële Vaste Activa | 245 | 147 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 245 | 147 | ||
Materiële Vaste Activa | 405.771 | 418.565 | ||
Investeringen met een economisch nut | 302.299 | 308.497 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 20.774 | 20.010 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 79.009 | 86.444 | ||
In Erfpacht | 3.689 | 3.614 | ||
Financiële Vaste Activa | 46.284 | 46.085 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 9.163 | 9.163 | ||
Leningen aan: | ||||
- Deelnemingen | 331 | 275 | ||
Overige langlopende geldleningen | 36.540 | 36.397 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 250 | 250 | ||
Totaal Vaste Activa | 452.300 | 464.797 | ||
Vlottende Activa | ||||
Voorraden | 57.354 | 59.278 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 36.843 | 38.425 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 20.511 | 20.853 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 179.736 | 181.951 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 36.589 | 28.120 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar | 130.491 | 138.604 | ||
Rekening-courant financiële instellingen | 943 | 596 | ||
Rekening-courant niet- financiële instellingen | 411 | 937 | ||
Overige vorderingen | 11.302 | 13.694 | ||
Liquide Middelen | 394 | 354 | ||
Kassaldi | 4 | 1 | ||
Banksaldi | 391 | 353 | ||
Overlopende Activa | 29.610 | 51.817 | ||
De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. Bijdr. van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 3 | 1 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 13.783 | 15.048 | ||
- Het Rijk | 624 | 143 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 15.200 | 36.626 | ||
Totaal Vlottende Activa | 267.096 | 293.400 | ||
Totaal ACTIVA | 719.395 | 758.198 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is € 0. |
Balans Passiva
Tabel: BP.01 PASSIVA
PASSIVA | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||
Eigen Vermogen | 208.951 | 238.156 | ||
Algemene Reserve | 87.187 | 100.668 | ||
Bestemmingsreserves | 90.812 | 91.189 | ||
Gerealiseerd resultaat | 30.952 | 46.299 | ||
Voorzieningen | 88.495 | 80.487 | ||
A. Onderhoudsegalisatie | 26.421 | 21.861 | ||
B. Middelen derden | 14.128 | 15.081 | ||
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | 39.787 | 32.493 | ||
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 8.159 | 11.052 | ||
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 279.074 | 250.195 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 264.729 | 241.037 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 13.442 | 8.328 | ||
Waarborgsommen | 315 | 270 | ||
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 588 | 560 | ||
Totaal Vaste Passiva | 576.519 | 568.838 | ||
Vlottende Passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 25.820 | 21.849 | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 25.820 | 21.849 | ||
Overlopende Passiva | 117.056 | 167.510 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
- Het Rijk | 67.778 | 114.502 | ||
- overige Overheid | 5.879 | 8.075 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 8.639 | 11.364 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 34.760 | 33.569 | ||
Totaal Vlottende Passiva | 142.876 | 189.359 | ||
Totaal PASSIVA | 719.395 | 758.198 | ||
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen inzake achtervang is € 810.386 en het totaal aan garantstellingen is eind 2024 € 72.767. |