Welke investeringen doen wij?
Tabel: PI.2.1 Geplande investeringen
INVESTERING | INVESTERING (BRUTO) | BIJDRAGE DERDEN BEGROOT | REALISATIE ** | BIJDRAGE DERDEN REALISATIE | VERSCHIL | BRON | TOELICHTING | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Programma Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | ||||||||
2.2 Werk en Inkomen | ||||||||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | ||||||||
Totaal Investeringen 2. Programma Sociaal | 7.131 | 7.131 | 7.037 | 7.037 | 94 |
^ Reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2025.
** Realisatie is exclusief de som van bijdragen van derden.