Overzicht begroting na wijziging
In deze bijlage staan overzichten met daarin de begroting 2024 zoals u in november 2023 heeft vastgesteld (dus inclusief aangenomen amendementen) en de vastgestelde begrotingswijzigingen.
De actuele begroting is in alle vergelijkende overzichten in de begroting opgenomen. Onder de overzichten vindt u per begrotingswijziging een korte toelichting.
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -10.098 | -897 | -10.995 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -64.019 | -2.786 | -66.806 | ||
1.3 Wonen | -5.552 | -85 | -5.636 | ||
1.4 Mobiliteit | -14.372 | 0 | -14.372 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -94.041 | -3.768 | -97.809 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -195.379 | -15.106 | -210.485 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -105.015 | -15.608 | -120.623 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -48.499 | -2.470 | -50.969 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -348.893 | -33.183 | -382.076 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -6.393 | -217 | -6.610 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -27.688 | -230 | -27.918 | ||
3.3 Handhaving | 731 | -225 | 506 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -18.141 | -403 | -18.544 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -82.073 | -566 | -82.639 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -133.565 | -1.641 | -135.206 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -15.359 | -319 | -15.678 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -10.097 | -147 | -10.244 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -75.010 | -1.827 | -76.837 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -100.467 | -2.293 | -102.760 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -6.287 | 1 | -6.286 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | -6.287 | 1 | -6.286 | ||
TOTAAL LASTEN | -683.252 | -40.885 | -724.137 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
BATEN EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 2.583 | 0 | 2.583 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 54.049 | 1.781 | 55.830 | ||
1.3 Wonen | 262 | 0 | 262 | ||
1.4 Mobiliteit | 4.015 | 0 | 4.015 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 60.909 | 1.781 | 62.690 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 2.221 | 18.108 | 20.329 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 53.819 | 11.785 | 65.604 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 7.899 | 1.973 | 9.872 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 63.939 | 31.866 | 95.805 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | 602 | 0 | 602 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 540 | 230 | 770 | ||
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 100 | 0 | 100 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 52.227 | 0 | 52.227 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 53.469 | 230 | 53.699 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | 9.202 | 0 | 9.202 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 482 | 0 | 482 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | 17.651 | 0 | 17.651 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | 27.335 | 0 | 27.335 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 461.502 | 5.973 | 467.476 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 461.502 | 5.973 | 467.476 | ||
TOTAAL BATEN | 667.154 | 39.851 | 707.004 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -7.515 | -897 | -8.412 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -9.970 | -1.005 | -10.975 | ||
1.3 Wonen | -5.290 | -85 | -5.375 | ||
1.4 Mobiliteit | -10.357 | 0 | -10.357 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -33.132 | -1.987 | -35.119 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -193.159 | 3.002 | -190.156 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -51.196 | -3.822 | -55.018 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -40.599 | -497 | -41.096 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -284.954 | -1.317 | -286.271 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -5.791 | -217 | -6.008 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -27.148 | 0 | -27.148 | ||
3.3 Handhaving | 731 | -225 | 506 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -18.041 | -403 | -18.444 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -29.847 | -566 | -30.413 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -80.096 | -1.411 | -81.507 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -6.157 | -319 | -6.476 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.616 | -147 | -9.763 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -57.360 | -1.827 | -59.187 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -73.132 | -2.293 | -75.425 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 455.216 | 5.974 | 461.190 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 455.216 | 5.974 | 461.190 | ||
TOTAAL SALDO | -16.098 | -1.035 | -17.133 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
STORTINGEN AAN RESERVE | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 0 | -4.744 | -4.744 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -1.315 | 0 | -1.315 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -1.315 | -4.744 | -6.059 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -50 | 0 | -50 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -2.680 | -4.525 | -7.205 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -2.730 | -4.525 | -7.255 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | -2.226 | -809 | -3.035 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -2.226 | -809 | -3.035 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -6.324 | 1.528 | -4.796 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | -6.324 | 1.528 | -4.796 | ||
TOTAAL STORTINGEN AAN RESERVE | -12.596 | -8.550 | -21.146 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 1.957 | 0 | 1.957 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 274 | 265 | 539 | ||
1.3 Wonen | 553 | 0 | 553 | ||
1.4 Mobiliteit | 654 | 0 | 654 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 3.437 | 265 | 3.702 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 1.492 | 301 | 1.793 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 1.650 | 0 | 1.650 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 1.226 | 331 | 1.557 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 4.368 | 633 | 5.000 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 10 | 0 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 3.703 | 1.009 | 4.712 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 3.713 | 1.009 | 4.722 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | 1.941 | 0 | 1.941 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | 1.941 | 0 | 1.941 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 15.235 | 7.678 | 22.913 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 15.235 | 7.678 | 22.913 | ||
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | 28.694 | 9.584 | 38.278 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
SALDO MUTATIES RESERVES | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 1.957 | 0 | 1.957 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 274 | 265 | 539 | ||
1.3 Wonen | 553 | 0 | 553 | ||
1.4 Mobiliteit | 654 | 0 | 654 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 3.437 | 265 | 3.702 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 1.492 | -4.443 | -2.951 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 1.650 | 0 | 1.650 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -89 | 331 | 242 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 3.052 | -4.111 | -1.059 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -50 | 0 | -50 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 10 | 0 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 1.023 | -3.516 | -2.493 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 983 | -3.516 | -2.533 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | -285 | -809 | -1.094 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -285 | -809 | -1.094 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 8.911 | 9.206 | 18.117 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 8.911 | 9.206 | 18.117 | ||
SALDO MUTATIES RESERVES | 16.098 | 1.035 | 17.133 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -5.558 | -897 | -6.456 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -9.695 | -740 | -10.436 | ||
1.3 Wonen | -4.738 | -85 | -4.822 | ||
1.4 Mobiliteit | -9.703 | 0 | -9.703 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -29.695 | -1.722 | -31.417 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -191.667 | -1.440 | -193.107 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -49.546 | -3.822 | -53.368 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -40.689 | -166 | -40.855 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -281.902 | -5.429 | -287.330 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -5.841 | -217 | -6.058 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -27.138 | 0 | -27.138 | ||
3.3 Handhaving | 731 | -225 | 506 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -18.041 | -403 | -18.444 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -28.824 | -4.082 | -32.906 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -79.113 | -4.927 | -84.040 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -6.157 | -319 | -6.476 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.616 | -147 | -9.763 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -57.645 | -2.636 | -60.281 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -73.417 | -3.102 | -76.519 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 464.127 | 15.180 | 479.307 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 464.127 | 15.180 | 479.307 | ||
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 1.1 Energietransitie
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2023 | -277 | 0 | -277 |
Mutaties programma | Bestemming rekeningresultaat 2023 | -250 | 0 | -250 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -371 | 0 | -371 |
Reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -897 | 0 | -897 |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 1.1 | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Septembercirculaire 2023 | |||
Betreft € 276.667 vanuit het gemeentefonds voor de Regionale Energiestrategie. | -277 | 0 | -277 |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||
Betreft € 250.000 vanuit het overhevelingsvoorstel voor het Isolatieoffensief. In totaal is € 500.000 beschikbaar gesteld, € 250.000 voor 2024 en € 250.000 voor 2025. | -250 | 0 | -250 |
Septembercirculaire 2024 | |||
Betreft € 370.500 vanuit het gemeentefonds voor het toekomstbestendig maken van het energiebeleid. | -371 | 0 | -371 |
Mutaties Reserves | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Toekomstie ontwikkeling zwembad Hoogland | -3 | 0 | -3 |
Mutaties programma | Bestemming rekeningresultaat 2023 | -646 | 0 | -646 |
Mutaties programma | Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 | -181 | 181 | 0 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2024 | -452 | 0 | -452 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | 96 | 0 | 96 |
Mutaties programma | Specifieke uitkering (SPUK) | -1.600 | 1.600 | 0 |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2023 | 0 | 265 | 265 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -2.786 | 2.046 | -740 |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 1.2 | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Toekomstige ontwikkeling zwembad Hoogland | |||
Betreft de lasten van € 3.000 vanuit het raadsvoorstel 'Toekomstige zwembad Hoogland'. | -3 | 0 | -3 |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||
Betreft € 645.972 vanuit een overhevelingsvoorstel voor extra middelen die zijn ontvangen uit de decembercirculaire 2023 voor de implementatie van de Omgevingswet. | -646 | 0 | -646 |
Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 | |||
De baten en lasten van € 181.000 betreffen het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023. | -181 | 181 | 0 |
Meicirculaire 2024 | |||
Betreft € 452.009 vanuit het gemeentefonds voor uitvoeringskosten van de Omgevingswet. | -452 | 0 | -452 |
Septembercirculaire 2024 | |||
Betreft een verhoogde bijdrage (uitname) van € 95.554 voor Digitaal Stelsel Omgevingswet. | 96 | 0 | 96 |
Specifieke uitkering (SPUK) | |||
De baten en lasten van € 1.600.000 voor de tijdelijke regeling specifieke uitkering Gebiedsbudget. | -1.600 | 1.600 | 0 |
Mutaties Reserves | |||
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||
Betreft € 265.000 als onttrekking aan de reserve binnenstedelijke ontwikkeling. | 0 | 265 | 265 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 1.3 Wonen
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LATEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -85 | 0 | -85 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -85 | 0 | -85 |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 1.3 | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Septembercirculaire 2024 | |||
Betreft € 84.806 vanuit het gemeentefonds voor de Wet betaalbare huur. | -85 | 0 | -85 |
Mutaties Reserves | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 1.4 Mobiliteit
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Dit deelprogramma heeft geen wijzigingen | ||||
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2023 | -495 | 0 | -495 |
Mutaties programma | Bestemming rekeningresultaat 2023 | -1.660 | 0 | -1.660 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2024 | -593 | 0 | -593 |
Mutaties programma | Specifieke uitkering (SPUK) | -12.358 | 18.108 | 5.750 |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2023 | -4.744 | 301 | -4.443 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -19.850 | 18.409 | -1.440 |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 2.1 | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Septembercirculaire 2023 | |||
Betreft € 495.389 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 22.537 voor het Rijksvaccinatieprogramma, € 445.525 voor Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg en € 27.327 voor Maatschappelijke opvang. | -495 | 0 | -495 |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||
Betreft € 1.659.666 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 237.866 voor Bovenregionale middelen, € 466.800 voor incidentele Opstartkosten MetMaya, € 400.000 voor Kind- en gezinsbescherming en vrouwenopvang, € 510.000 voor een Plan van aanpak Dak- en Thuisloosheid, Maatschappelijke opvang en Verslavingsbeleid, € 30.000 voor Veerkracht en Weerbaarheid en € 15.000 voor Aanpak discriminatie naar herkomst. | -1.660 | 0 | -1.660 |
Meicirculaire 2024 | |||
Betreft € 593.029 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit diverse grote en kleine mutaties. De grootste mutaties betreffen -€ 270.534 uitname Gemeentefonds, middelen voor een compensatieregeling niet beoogde kosten Jeugdzorg zijn via specifieke uitkering verstrekt, -€ 143.313 uitname Gemeentefonds, middelen voor een LVV-voorziening zijn via een specifieke uitkering verstrekt, € 626.144 voor het Nationaal actieplan dakloosheid, € 289.748 voor werkdrukverlaging Jeugdbescherming. | -593 | 0 | -593 |
Specifieke uitkering (SPUK) | |||
Betreft de baten en lasten van een specifieke uitkering voor de Bekostigingsbesluit opvang ontheemden Oekraïne. Baten ad € 11.813.977 en lasten ad € 6.063.564. Het surplus als storting in de Saldireserve (zie programma 5). | -12.358 | 18.108 | 5.750 |
Mutaties Reserves | |||
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||
Betreft € 301.469 als onttrekking aan de reserve Sociaal fonds en innovatie voor een subsidie aan Stichting Sociaal Fonds. | -4.744 | 301 | -4.443 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 2.2 Werk en Inkomen
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2023 | -924 | 0 | -924 |
Mutaties programma | Bestemming rekeningresultaat 2023 | -763 | 0 | -763 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2024 | -1.988 | 0 | -1.988 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -147 | 0 | -147 |
Mutaties programma | Specifieke uitkering (SPUK) | -11.785 | 11.785 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -15.608 | 11.785 | -3.822 |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 2.2 | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Septembercirculaire 2023 | |||
Betreft € 924.172 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 275.088 voor Begeleiding jongeren aan het werk, € 421.998 voor Bijzondere bijstand en vroegsignalering, € 232.549 voor Participatie en diverse overige kleine mutaties. | -924 | 0 | -924 |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||
Betreft € 763.043 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 169.714 voor Sectorale ontwikkelpaden, € 68.392 voor Statushouders aan het werk, € 75.000 voor Corona middelen schuldhulpverlening, € 50.000 voor Dierenartskosten en € 400.000 voor het Arbeidsmarktvraagstuk. | -763 | 0 | -763 |
Meicirculaire 2024 | |||
Betreft € 1.987.934 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 1.507.057 voor Loon- en prijsbijstellingen Participatie, € 344.218 voor Aanpak armoede en schulden en € 136.659 om de arbeidsparticipatie van statushouders en andere kwetsbare groepen te vergroten en te ondersteunen. | -1.988 | 0 | -1.988 |
Septembercirculaire 2024 | |||
Betreft € 147.280 vanuit het gemeentefonds voor Alleenverdienersprobleem 2023-2024. | -147 | 0 | -147 |
Specifieke uitkering (SPUK) | |||
De baten en lasten van € 11.785.195 van diverse specifieke uitkeringen en bestaat uit € 355.000 voor Hulp Gedupeerden Kindertoeslag en € 11.430.195 voor de Participatiewet. | -11.785 | 11.785 | 0 |
Mutaties Reserves | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Bestemming rekeningresultaat 2023 | -500 | 0 | -500 |
Mutaties programma | Toekomstige ontwikkeling zwembad Hoogland | 3 | 0 | 3 |
Mutaties programma | Specifieke uitkering (SPUK) | -1.973 | 1.973 | 0 |
Reserve mutaties | Bestemming rekeningresultaat 2023 | 0 | 331 | 331 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -2.470 | 2.304 | -166 |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 2.3 | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||
Betreft € 500.000 vanuit een overhevelingsvoorstel van specifieke middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs. De specifieke uitkering is meerjarig. | -500 | 0 | -500 |
Toekomstige ontwikkeling zwembad Hoogland | |||
Betreft de dekking van de lasten van € 3.000 vanuit het raadsvoorstel 'Toekomstige ontwikkeling zwembad Hoogland'. | 3 | 0 | 3 |
Specifieke uitkering (SPUK) | |||
De baten en lasten van € 1.972.992 van diverse specifieke uitkeringen en bestaat uit € 845.041 voor Onderwijsachterstandenbeleid, € 763.910 voor Gezond en Actief Leven Akkoord en € 364.041 voor Volwasseneducatie. | -1.973 | 1.973 | 0 |
Mutaties Reserves | |||
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||
Betreft € 331.042 onttrekking aan de reserve vervangingsinvestering voor de afwaardering van de boekwaarde van een aantal onderwijspanden die buiten gebruik zijn gesteld. | 0 | 331 | 331 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 3.1 Economie
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Verlengen opdracht matchmaker/vastgoedregisseur binnenstad | -46 | 0 | -46 |
Mutaties programma | Bestemming rekeningresultaat 2023 | -180 | 0 | -180 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2024 | 9 | 0 | 9 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -217 | 0 | -217 |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 3.1 | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Verlengen opdracht matchmaker/vastgoedregisseur binnenstad | |||
Betreft € 45.552 vanuit het raadsvoorstel 'Verlengen opdracht matchmaker/ vastgoedregisseur binnenstad'. | -46 | 0 | -46 |
Raadsbesluit verlengen opdracht matchmaker/vastgoedregisseur binnenstad | |||
Bestemming rekeningresultaat 2023 | |||
Een overhevelingsvoorstel van € 180.000 van middelen van de in raad van november 2022 aangenomen amendement "Bakkers blijven Bakken". | -180 | 0 | -180 |
Meicirculaire 2024 | |||
Betreft een budgetverlaging vanuit het Gemeentefonds van inputfinanciering voor het overheidsgebruik van het handelsregister waarbij gemeenten bijdragen in de kosten. | 9 | 0 | 9 |
Mutaties Reserves | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Specifieke uitkering (SPUK) | -230 | 230 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -230 | 230 | 0 |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 3.2 | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Specifieke uitkering (SPUK) | |||
De baten en lasten van € 230.000 van de specifieke uitkering voor Jongerencultuur. | -230 | 230 | 0 |
Mutaties Reserves | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 3.3 Handhaving
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Bestemming rekeningresultaat 2023 | -225 | 0 | -225 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -225 | 0 | -225 |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 3.3 | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Financiering fietsstewards en het susteam 2024 | |||
Betreft € 225.000 vanuit het raadsvoorstel 'Financiering fietsstewards en het susteam in 2024'. | -225 | 0 | -225 |
Raadsbesluit Financiering van de fietsstewards en het susteam 2024 | |||
Mutaties Reserves | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 3.4 Sociale en fysieke veiligheid
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Meicirculaire 2024 | -175 | 0 | -175 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -228 | 0 | -228 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -403 | 0 | -403 |
TOELICHTING OP DEELPROGRAMMA 3.4 | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Meicirculaire 2024 | |||
Betreft € 174.687 vanuit het gemeentefonds voor asielopvang op grond van het 'Faciliteitenbesluit opvangcentra'. | -175 | 0 | -175 |
Septembercirculaire 2024 | |||
Betreft € 228.365 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 203.349 voor Bommenregeling en € 25.016 Voor Faciliteitenbesluit opvangcentra. | -228 | 0 | -228 |
Mutaties Reserves | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 3.5 Stedelijk beheer, Milieu en Dierenwelzijn
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Bestemming rekeningresultaat 2023 | -566 | 0 | -566 |
