Welke voorzieningen hebben we?
Tabel: PV.04 Staat van voorzieningen
Omschrijving | Saldo begin 2024 | Storting 2024 | Onttrekking 2024 | Saldo begin 2025 |
---|---|---|---|---|
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | ||||
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||
Pensioenen wethouders | 7.858 | 1.744 | -398 | 9.204 |
Voorziening verlofsparen | 565 | 608 | 0 | 1.173 |
Wachtgelden wethouders | 622 | 0 | -330 | 291 |
Totaal 4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 9.044 | 2.352 | -728 | 10.668 |
TOTAAL | 9.044 | 2.352 | -728 | 10.668 |
Toelichting
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Pensioenen wethouders
Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders.
Voorziening verlofsparen
Conform BBV moeten gemeenten een voorziening vormen voor dit verlofsparen.
Wachtgelden wethouders
Betreft een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.