Welke investeringen doen wij?
Tabel: PI.5.1 Geplande investeringen
INVESTERING | INVESTERING (BRUTO) | BIJDRAGE DERDEN BEGROOT | REALISATIE ** | BIJDRAGE DERDEN REALISATIE | VERSCHIL | BRON | TOELICHTING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Programma Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
C. Doorgeschoven en Gerealiseerd | |||||||
Investeringen met een economisch nut | |||||||
Key2geintegreerd heffen | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | Begroting 2019 | Project is afgerond. |
Totaal 5.1 Financiën | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | ||
Totaal Investeringen 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 |
^ Reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2025.
** Realisatie is exclusief de som van bijdragen van derden.