Wat heeft dat gekost?
Tabel: PF.2.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA | PRIMITIEVE | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
---|---|---|---|---|---|
BEGROTING | NA WIJZIGING | BEGROTING | |||
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | -6.287 | -6.286 | -8.905 | -2.619 | |
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 461.502 | 467.476 | 467.808 | 332 | |
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | 455.216 | 461.190 | 458.903 | -2.287 | |
MUTATIES RESERVES | 8.911 | 18.117 | 18.117 | 0 | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 464.127 | 479.307 | 477.020 | -2.287 |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2024 en rekening 2024
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
5.1 Financiën en belastingen | -2.619 | 332 | |
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | -2.619 | 332 |