Wat heeft dat gekost?
Tabel: PF.2.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA | PRIMITIEVE | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING | |
---|---|---|---|---|---|
BEGROTING | NA WIJZIGING | BEGROTING | |||
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | -133.565 | -135.206 | -130.340 | 4.866 | |
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 53.469 | 53.699 | 56.560 | 2.861 | |
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | -80.096 | -81.507 | -73.780 | 7.727 | |
MUTATIES RESERVES | 983 | -2.533 | -2.533 | 0 | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -79.113 | -84.040 | -76.313 | 7.727 |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2024 en rekening 2024
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.1 Economie | 97 | 65 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 218 | -29 | |
3.3 Handhaving | 169 | 0 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 128 | 497 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 4.254 | 2.329 | |
Programma 3 Bedrijvigheid | 4.866 | 2.861 |