Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Debiteuren | 6.856 | 6.789 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -456 | -475 |
Debiteuren - Belastingen | 1.954 | 4.700 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen | -898 | -586 |
Debiteuren - Sociale Zekerheid | 6.612 | 6.115 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid | -2.766 | -2.849 |
TOTAAL | 11.302 | 13.694 |
Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
---|---|---|---|---|
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen | 238 | 240 | 237 | 239 |
Drempelbedrag | 10.367 | 10.367 | 10.367 | 10.367 |
Ruimte onder drempelbedrag | 10.128 | 10.126 | 10.130 | 10.127 |
Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
In 2024 is er geen sprake geweest van een overschrijding van het drempelbedrag inzake de regeling schatkistbankieren. De liquide middelen zijn gestort in de schatkist.