Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Omschrijving | Saldo | Ontvangen bedragen | Dekking uitgaven | Vrijval | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
De Europese overheidslichamen | |||||
Europese subsidie scorewater | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
Het Rijk | |||||
SPUK Voorsch. Educatie Onth. Peuters | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
SPUK MEOZ 2023 | 607 | 0 | 0 | 0 | 607 |
SPUK OV-ambassadeurprojecten 2023 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Tijdelijke onderwijshuisv ontheemden | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
SPUK Ventilatie in scholen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK opvang ontheemden Oekraïne | 5.577 | 11.753 | 16.994 | 0 | 337 |
SPUK Onderwijsroute | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Naleving controle CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reg.stim.verkeersveiligheidsmaatr.22-23 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
SPUK Impuls Jongerencultuur | 95 | 295 | 210 | 0 | 179 |
RHA Regeling Huisvesting aandachtsgr | 1.975 | 1.023 | 928 | 0 | 2.070 |
Intelligente verkeersregelinstall.(spuk) | 464 | 0 | 84 | 0 | 379 |
Reg. Huisvesting aandachtg. C209 | 1.013 | -1.023 | -704 | 0 | 694 |
Volwassen educatie participatiewet | 219 | 1.416 | 1.183 | 0 | 452 |
RMC middelen | 3.516 | 1.646 | 1.669 | 0 | 3.493 |
Deltaprogramma Zoetwater Oost-NL | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Zero emissiezone (SPUK/BDU) | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 |
SPUK Woondeal | 0 | 344 | 269 | 0 | 75 |
Woningbouwimpuls Kop van Isselt | 9.644 | 0 | 0 | 0 | 9.644 |
WET INBURGERING | 0 | 3.642 | 2.413 | 0 | 1.230 |
Woningbouwimpuls Hoefkwartier | 7.490 | 0 | 0 | 0 | 7.490 |
SPUK Nat. Progr. Lokale Warmtetransitie | 0 | 460 | 200 | 0 | 261 |
SPUK Versnellingsmaatregelen | 0 | 26.712 | 173 | 0 | 26.539 |
Uitvoering klimaatakkoord 2023 (CDOKE) | 2.583 | 261 | 1.576 | 0 | 1.268 |
Regeling hulp Toeslagenproblematiek | 0 | 561 | 561 | 0 | 0 |
SPUK Startbouwimpuls | 9.163 | 0 | 0 | 0 | 9.163 |
Spuk Sportakkoord 2021 | 23 | 0 | 22 | 0 | 1 |
Schone lucht akkoord | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
RVO Leader Beheerskosten 2024 - 2029 | 0 | 259 | 62 | 0 | 198 |
RRE subisdie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reg. Huisvesting vergunninghouders | 858 | 0 | -107 | 0 | 965 |
Huisvesting aandachtsgroepen | 348 | 0 | -8 | 0 | 356 |
RREW Subsidie | 81 | -81 | 0 | 0 | 0 |
SPUK Radicalisering | 0 | 37 | 24 | 0 | 12 |
Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten | 797 | 743 | 916 | 0 | 623 |
SPUK geluidsanering proj 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
SPUK geluidsanering proj 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
SPUK tijd. onderst. Toez. en Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 | 1.807 | 5.024 | 3.754 | 0 | 3.077 |
Nationaal Programma Onderwijs | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 |
SPUK Nationaal issolatieprogramma | 1.349 | 3.256 | 134 | 0 | 4.470 |
SPUK mobiliteitspakketen tbv woningbouw | 0 | 13.369 | 0 | 0 | 13.369 |
Lokaal prev. akk. Gezondheidszorg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SPUK Gebiedsbudget Kop van Isselt | 15.125 | 0 | 1.469 | 0 | 13.656 |
Tijdel. impulsregel klimaatadaptie Afrt | 950 | 1.455 | 1.138 | 0 | 1.267 |
SPUK IZA | 12 | 2.398 | 2.398 | 0 | 12 |
SPUK IDO middelen | 48 | 151 | 154 | 0 | 44 |
Huisvesting grote gezinnen vergunningh | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Geluidssanering Stadsring | 106 | 54 | 135 | 0 | 25 |
SPUK GALA | 195 | 2.298 | 2.435 | 0 | 58 |
Energiearmoede | 2.536 | 0 | 782 | 0 | 1.754 |
SPUK Veilig Slim Duurzaam-ecosysteem DMI | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
SPUK cdoke zero emissie | 0 | 638 | 8 | 0 | 630 |
Innovatiebudget BZK | 0 | 147 | 46 | 0 | 101 |
SPUK Woningbouwimpuls Bovenduist C9 | 0 | 6.611 | 0 | 0 | 6.611 |
Aanpak radicalis. extremisme terrorisme | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Uitvoering klimaatakkoord 2024 (CDOKE) | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 2.606 |
Subtotaal | 67.778 | 86.232 | 39.508 | 0 | 114.502 |
TOTAAL | 67.778 | 86.271 | 39.548 | 0 | 114.502 |
Tabel: TBP.VL.2.1A Voorschot bedragen van overige Overheid
Omschrijving | Saldo | Ontvangen bedragen | Dekking uitgaven | Vrijval | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Provincie: | |||||
Maatregel 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone) | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 |
Vitale wijkaanpak | 3.228 | 0 | 599 | 0 | 2.629 |
Bedrijfsverplaatsing Kop van Isselt | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Hoefkwartier | 98 | 2.377 | 0 | 0 | 2.475 |
Flexpool Amersfoort | 602 | 12 | 0 | 0 | 614 |
Aanpassing 8 rotondes Vathorst | 166 | 0 | 1 | 0 | 165 |
Isolatiemaatregelen | 59 | 0 | 18 | 0 | 41 |
Herinrichting Noordewierweg | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Verplaatsing Asca Kop van Isselt | 180 | 180 | 360 | 0 | 0 |
Utrechtseweg 1 en 2-4 | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 |
Arbeidsmarktpositie scholing | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
Proces UPLG Landelijk gebied | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
TOTAAL | 5.879 | 3.174 | 978 | 0 | 8.075 |
Toelichting
Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.
De overige voorschotbedragen zijn de bedragen ontvangen van overige Overheid.
Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen bedragen ten baten van volgende begrotingsjaren komen
Omschrijving | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen Facilitair Grondbeleid | 647 | 1.401 |
Vooruitontvangen bedragen overig | 7.949 | 9.588 |
Vooruitontvangen bedragen Regio gemeenten Sociaal Domein | 43 | 375 |
TOTAAL | 8.639 | 11.364 |
Tabel: TBP.VL.2.3 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
Omschrijving | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
---|---|---|
Nog te betalen kosten Sociaal Domein | 7.185 | 6.989 |
Transitorische rente leningen o/g | 1.928 | 1.701 |
Belastingen en premies inzake salarissen | 8.017 | 9.069 |
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen | 273 | 266 |
Nog af te dragen BTW | 226 | 26 |
Nog te betalen kosten overige Overheid | 4.821 | 4.725 |
Nog te betalen kosten Rijk | 2.259 | 27 |
TOZO corona kredieten en rente | 1.933 | 1.402 |
Vennootschapsbelasting | 12 | 7 |
Diverse nog te betalen kosten | 8.106 | 9.357 |
TOTAAL | 34.760 | 33.569 |